Peta Yurisdiksi
Article Index
PETA YURISDIKSI PENGADILAN AGAMA MAGETAN
Wiayah hukum Pengadilan Agama meliputi seluruh wilayah Kabupaten Magetan yang terdiri dari 18 Kecamatan sebagai berikut :
Kecamatan Barat :
Terdiri dari 14 Desa/Kelurahan yaitu :
No. | Nama Desa/Kelurahan | Radius |
1. | Desa Banjarejo | II |
2. | Desa Bangunasri | II |
3. | Desa Blaran. | II |
4. | Desa Bogorejo. | II |
5. | Desa Jonggrang. | II |
6. | Desa Karangsono | II |
7. | Desa Klagen. | II |
8. | Kelurahan Mangge. | II |
9. | Desa Manjung | II |
10. | Desa Ngumpul. | II |
11. | Desa Panggung. | II |
12. | Desa Purwodadi. | II |
13. | Desa Rejomulyo | II |
14. | Kelurahan Tebon. | II |
2. Kecamatan Bendo :
Terdiri dari 16 Desa/ Kelurahan yaitu :
No. | Nama Desa/Kelurahan; | Radius; |
1. | Desa Belotan. | II |
2. | Kelurahan Bendo. | II |
3. | Desa Bulak. | II |
4. | Desa Bulugledek | II |
5. | Desa Carikan | II |
6. | Desa Dukuh | II |
7. | Desa Duwet | II |
8. | Desa Kinandang | II |
9. | Desa Kleco. | II |
10. | Desa Kledokan | II |
11. | Desa Lemahbang | II |
12. | Desa Pingkuk | II |
13. | Desa Setren | II |
14. | Desa Soco | II |
15. | Desa Tanjung | II |
16. | Desa Tegalarum | III |
3. Kecamatan Karangrejo:
Terdiri dari 13 Desa/ Kelurahan yaitu :
No. | Nama Desa/Kelurahan; | Radius; |
1. | Desa Baluk | II |
2. | Desa Gebyok | II |
3. | Desa Gondang | II |
4. | Desa Grabahan | II |
5. | Kelurahan Karangrejo | II |
6. | Desa Kauman | II |
7. | Desa Manisrejo | II |
8. | Desa Mantren | II |
9. | Desa Maron | II |
10. | Desa Patihan | II |
11. | Desa Pelem | II |
12. | Desa Prampelan | II |
13. | Desa Sambirembe | II |
4. Kecamatan Karas.
Terdiri dari 11 Desa yaitu :
No. | Nama Desa/Kelurahan; | Radius; |
1. | Desa Botok | II |
2. | Desa Geplak | II |
3. | Desa Ginuk | II |
4. | Desa Jungke | II |
5. | Desa Karas | II |
6. | Desa Kuwon | II |
7. | Desa Sobontoro | II |
8. | Desa Sumursongo | II |
9. | Desa Taji | II |
10. | Desa Temboro | II |
11. | Desa Temenggungan | II |
5. Kecamatan Kartoharjo.
Terdiri dari 12 Desa Yaitu :
No. | Nama Desa/Kelurahan | Radius |
1. | Desa Bayemtaman | II |
2. | Desa Bayemwetan | II |
3. | Desa Gunungan | II |
4. | Desa Jajar | II |
5. | Desa Jeruk | II |
6. | Desa Karangmojo | II |
7. | Desa Kartoharjo | II |
8. | Desa Klurahan | II |
9. | Desa Mrahu | II |
10. | Desa Ngelang | II |
11. | Desa Pencol | II |
12. | Desa Sukowidi | II |
6. Kecamatan Kawedanan :
Terdiri dari 20 Desa / Kelurahan yaitu :
No. | Nama Desa/Kelurahan | Radius |
1. | Desa Banjarejo | II |
2. | Desa Bogem | II |
3. | Desa Garon | II |
4. | Desa Genengan | II |
5. | Desa Giripurno | II |
6. | Desa Jambangan | II |
7. | Desa Karangrejo | II |
8. | Kelurahan Kawedanan | II |
9. | Desa Mangunrejo | II |
10. | Desa Mojorejo | II |
11. | Desa Ngadirejo | II |
12. | Desa Ngentep | II |
13. | Desa Ngunut | |
14. | Desa Pojok | |
15. | Kelurahan Rejosari | |
16. | Kelurahan Sampung | |
17. | Desa Selorejo | |
18. | Desa Sugihrejo | |
19. | Desa Tladan | |
20. | Desa Tulung |
7. Kecamatan Lembeyan :
Terdiri dari 10 Desa / Kelurahan, yaitu :
No. | Nama Desa/Kelurahan | Radius |
1. | Desa Dukuh | II |
2. | Desa Kediren | II |
3. | Desa Kedungpanji | II |
4. | Desa Krowe | II |
5. | Kelurahan Lembeyan Kulon | II |
6. | Desa Lembeyan Wetan | II |
7. | Desa Nguri | II |
8. | Desa Pupus | II |
9. | Desa Tapen | II |
10. | Desa Tunggur | II |
Terdiri dari 14 Desa / Kelurahan, yaitu :
No. | Nama Desa/Kelurahan | Radius |
1. | Desa Baron | II |
2. | Kelurahan Bulukerto | II |
3. | Desa Candirejo | II |
4. | Kelurahan Kebonagung | II |
5. | Kelurahan Kepolorejo | II |
6. | Kelurahan Magetan | II |
7. | Kelurahan Mangkujayan | II |
8. | Desa Purwosari | II |
9. | Desa Ringinagung | II |
10. | Kelurahan Selosari | II |
11. | Kelurahan Sukowinangun | II |
12. | Desa Tambakrejo | II |
13. | Kelurahan Tambran | II |
14. | Kelurahan Tawanganom | II |
<
9. Kecamatan Maospati.
Terdiri dari 15 Desa / Kelurahan, yaitu :
No. | Nama Desa/Kelurahan | Radius |
1. | Desa Gulun | II |
2. | Desa Klagen Gambiran | II |
3. | Kelurahan Kraton | II |
4. | Desa Malang | II |
5. | Kelurahan Maospati | II |
6. | Kelurahan Mranggen | II |
7. | Desa Ngujung | II |
8. | Desa Pandeyan | II |
9. | Desa Pesu | II |
10. | Desa Ronowijayan | II |
11. | Desa Sempol | II |
12. | Desa Sugihwaras | II |
13. | Desa Sumberejo | II |
14. | Desa Suratmajan | II |
15. | Desa Tanjungsepreh | II |
10. Kecamatan Ngariboyo :
Terdiri dari 12 Desa / Kelurahan, yaitu :
No. | Nama Desa/Kelurahan | Radius |
1. | Desa Baleasri | II |
2. | Desa Balegondo | II |
3. | Desa Bangsri | II |
4. | Desa Banjarejo | II |
5. | Desa Banjarpanjang | II |
6. | Desa Banyudono | II |
7. | Desa Mojopurno | II |
8. | Desa Ngariboyo | II |
9. | Desa Pendem | II |
10. | Desa Selopanggung | II |
11. | Desa Selotinatah | II |
12. | Desa Sumberdukun | II |
11. Kecamatan Nguntoronadi :
Terdiri dari 9 Desa / Kelurahan, yaitu :
No. | Nama Desa/Kelurahan | Radius |
1. | Desa Driyorejo | II |
2. | Desa Gorang Gareng | II |
3. | Desa Kenongomulyo | II |
4. | Desa Nguntoronadi | II |
5. | Desa Petungrejo | II |
6. | Desa Purworejo | II |
7. | Desa Semen | II |
8. | Desa Simbatan | II |
9. | Desa Sukowidi | II |
12. | Desa Rejomulyo | II |
12. Kecamatan Panekan :
Terdiri dari 17 Desa / Kelurahan, yaitu :
No. | Nama Desa/Kelurahan | Radius |
1. | Desa Banjarejo | II |
2. | Desa Bedagung | II |
3. | Desa Cepoko | II |
4. | Desa Jabung | II |
5. | Desa Manjung | II |
6. | Desa Milangasri | II |
7. | Desa Ngiliran | II |
8. | Desa Panekan | II |
9. | Desa Rejomulyo | II |
10. | Desa Sidowayah | II |
11. | Desa Sukowidi | II |
12. | Desa Sumberdodol | II |
13. | Desa Tanjungsari | II |
14. | Desa Tapak | II |
15. | Desa Terung | II |
16. | Desa Turi | II |
17. | Desa Wates | II |
13. Kecamatan Parang :
Terdiri dari 13 Desa / Kelurahan, yaitu :
No. | Nama Desa/Kelurahan | Radius |
1. | Desa Bungkuk | II |
2. | Desa Joketro | II |
3. | Desa Krajan | II |
4. | Desa Mategal | II |
5. | Desa Ngaglik | II |
6. | Desa Nglopang | II |
7. | Desa Ngunut | II |
8. | Kelurahan Parang | II |
9. | Desa Pragak | II |
10. | Desa Sayutan | II |
11. | Desa Sundul | II |
12. | Desa Tamanarum | II |
13. | Desa Trosono | II |
14. Kecamatan Plaosan :
Terdiri dari 15 Desa / Kelurahan, yaitu :
No. | Nama Desa/Kelurahan | Radius |
1. | Desa Bogoarum | II |
2. | Desa Bulugunung | II |
3. | Desa Buluharjo | II |
4. | Desa Dadi | II |
5. | Desa Ngancar | II |
6. | Desa Nitikan | II |
7. | Desa Pacalan | II |
8. | Kelurahan Plaosan | II |
9. | Desa Plumpung | II |
10. | Desa Puntukdoro | II |
11. | Desa Randugede | II |
12. | Kelurahan Sarangan | II |
13. | Desa Sendangagung | II |
14. | Desa Sidomukti | II |
15. | Desa Sumberagung | II |
15. Kecamatan Poncol :
Terdiri dari 8 Desa / Kelurahan, yaitu :
No. | Nama Desa/Kelurahan | Radius |
1. | Kelurahan Alastuwo | II |
2. | Desa Cileng | II |
3. | Desa Genilangit | II |
4. | Desa Gonggang | II |
5. | Desa Janggan | II |
6. | Desa Plangkrongan | II |
7. | Desa Poncol | II |
8. | Desa Sombo | II |
16. Kecamatan Sidorejo.
Terdiri dari 10 Desa / Kelurahan, yaotu :
No. | Nama Desa/Kelurahan | Radius |
1. | Desa Campursari | II |
2. | Desa Durenan | II |
3. | Desa Getasanyar | II |
4. | Desa Kalang | II |
5. | Desa Sambirobyong | II |
6. | Desa Sidokerto | II |
7. | Desa Sidomulyo | II |
8. | Desa Sidorejo | II |
9. | Desa Sumbersawit | II |
10. | Desa Widorokandang | II |
17. Kecamatan Sukomoro :
Terdiri dari 14 Desa / Kelrahan, yaitu :
No. | Nama Desa/Kelurahan | Radius |
1. | Desa Bandar | II |
2. | Desa Bibis | II |
3. | Desa Bogem | II |
4. | Desa Bulu | II |
5. | Desa Kalangketi | II |
6. | Desa Kedungguwo | II |
7. | Desa Kembangan | II |
8. | Desa Kentangan | II |
9. | Desa Pojoksari | II |
10. | Desa Sukomoro | II |
11. | Desa Tamanan | II |
12. | Desa Tambakmas | II |
13. | Kelurahan Tinap | II |
12. | Desa Truneng | II |
18. Kecamatan Takeran.
Terdiri dari 12 Desa / Kelurahan, yaitu :
No. | Nama Desa/Kelurahan | Radius |
1. | Desa Duyung | II |
2. | Desa Jomblang | II |
3. | Desa Kepuhrejo | II |
4. | Desa Kerang | II |
5. | Desa Kerik | II |
6. | Desa Kiringan | II |
7. | Desa Kuwonharjo | II |
8. | Desa Madigondo | II |
9. | Desa Sawojajar | II |
10. | Kelurahan Takeran | II |
11. | Desa Tawangrejo | II |
12. | Desa Waduk | II |